TC 80/20 45*45 110*76 fodertyg

Kort beskrivning:

1. Tyget är en av våra fördelar produkter med högsta kvalitet, hög färgbeständighet, i linje med European Textiles import och export krav.

2. Bräddfärgning & kontinuerlig färgning & mycket färgning, enligt dina krav.

3. Hård eller mjuk handkänsla enligt din begäran.

4. Det är väldigt vanligt vid fickor och foder.

5. Minsta orderkvantitet är 3000 meter per färg.

6. Betalningen är 30 % T/T i förskott, saldot vid B/L-kopia eller L/C vid sikte.

7. Leverans inom 10 dagar efter mottagande av depositionen.

8. Rullpackade starka rör, sedan plastpåse, utvändig vävd påse.60 yards eller 120 yards varje kast.Eller enligt dina krav.


Produktdetalj

Produkttaggar

Vårt företag sysslar huvudsakligen med olika pockettyger.Produkterna är följande: 

FICKTYG
MATERIAL GARN-NUMMER DENSITET BREDD ORGANISATION
TC 65/35 45*45 110*76 44/45,57/58 Vanligt/HBT
TC 80/20 45*45 110*76 44/45,57/58 Vanligt/HBT
TC 90/10 45*45 110*76 44/45,57/58 Vanligt/HBT
C 100 60*60 90*88 44/45,57/58 Vanligt/HBT
C 100 30*30 68*68 44/45,57/58 Vanligt/HBT
C 100 32*32 68*68 44/45,57/58 Vanligt/HBT
100T 45*45 110*76 44/45,57/58 Vanligt/HBT
100T 45*45 96*72 44/45,57/58 Vanligt/HBT
CVC 50/50 26*150D 76*60 44/45,57/58 Vanligt/HBT
190t Taft 70D 190T 44/45,58/60 Taft
210t Taft 63D*63D 210T 44/45,58/60 Taft
TC 65/35 45*45 133*72 44/45,57/58 Vanligt/Twill/HBT
TC 65/35 23*23 72*56 44/45,57/58 Vanligt/Twill/HBT
TC 70/30 30*150D 82*64 44/45,57/58 Vanligt/Twill/HBT

  • Tidigare:
  • Nästa:

  • Skriv ditt meddelande här och skicka det till oss