TC 90/10 45*45 110*76 tissu di fodera di tasca

Breve descrizione:

1. U tessulu hè unu di i nostri prudutti vantaghji cù alta qualità, alta solidità di u culore, in linea cù l'esigenza di importazione è esportazione di Tessili Europei.

2. Tintura di overflow è tintura cuntinua è tintura di lottu, secondu a vostra esigenza.

3. Sensu di a manu dura o morbida secondu a vostra dumanda.

4. Hè assai di solitu usatu per sacchetti è fodera.

5. A quantità minima di ordine hè di 3000 metri per ogni culore.

6. U pagamentu hè 30% T / T in anticipu, u saldo nantu à copia B / L o L / C à vista.

7. Consegna in 10 ghjorni dopu avè ricevutu u depositu.

8. Tubi forti imballati in rotulu, dopu saccu di plastica, saccu fora di tissutu.60 yards o 120 yards ogni rotulu.O secondu a vostra esigenza.


Detail di u produttu

Tags di u produttu

A nostra sucietà si tratta principalmente di vari tessuti di tasca.I prudutti sò i seguenti:

TESSUTU DI TASCHE
MATERIALE CONTE FILA DENSITÀ LARGHEZZA ORGANIZZAZIONE
TC 65/35 45 * 45 110 * 76 44/45,57/58 Plain / HBT
TC 80/20 45 * 45 110 * 76 44/45,57/58 Plain / HBT
TC 90/10 45 * 45 110 * 76 44/45,57/58 Plain / HBT
C 100 60 * 60 90 * 88 44/45,57/58 Plain / HBT
C 100 30*30 68 * 68 44/45,57/58 Plain / HBT
C 100 32 * 32 68 * 68 44/45,57/58 Plain / HBT
100T 45 * 45 110 * 76 44/45,57/58 Plain / HBT
100T 45 * 45 96 * 72 44/45,57/58 Plain / HBT
CVC 50/50 26 * 150D 76 * 60 44/45,57/58 Plain / HBT
190t taffetà 70D 190T 44/45,58/60 Taffetà
210t taffetà 63D * 63D 210T 44/45,58/60 Taffetà
TC 65/35 45 * 45 133 * 72 44/45,57/58 Plain / Twill / HBT
TC 65/35 23 * 23 72 * 56 44/45,57/58 Plain / Twill / HBT
TC 70/30 30 * 150D 82 * 64 44/45,57/58 Plain / Twill / HBT

  • Previous:
  • Next:

  • Scrivite u vostru missaghju quì è mandate à noi